LAVADORA CORBERÓ 8KG 1400 CONSUMO A
325,00€
| Clase de eficiencia de centrifugado | B |
| Velocidad Máxima Centrifugado (rpm) | 1400 |
| Contenido de humedad residual (D %) | 0,54 |
| Duración del programa ECO carga completa (kWh)/h | 3:28 |
| Duración del programa ECO 1/2 carga (kWh)/h | 2:48 |
| Duración del programa ECO 1/4 carga(kWh)/h | 2:20 |
| Color | Blanco |
| Capacidad (kg.) | 8 |
| Clase eficiencia energética | A |
| Consumo de energía por 100 ciclos (kWh) | 47 |
| Consumo de energía programa ECO carga completa (kWh)/ciclo | 0,802 |
| Consumo de energía programa ECO 1/2 carga (kWh)/ciclo | 0,386 |
| Consumo de energía programa ECO 1/4 carga (kWh)/ciclo | 0,185 |
| Consumo eléctrico en modo apagado/ modo sin apagar (W) | 0,50/- |
| Consumo de agua por ciclo (L) | 48 |
Lavadora Excellence CLT8BL1423
- Color: Blanco
- Capacidad (kg.): 8 kg.
- Clase eficiencia energética: A
- Clase de eficiencia de centrifugado: B
- Velocidad Máxima Centrifugado (rpm): 1400 rpm
- Clase de ruido acústico db (A): 76/B
- Motor: Inverter
- Display: Display LED 4 Dig.
- Número de programas: 16
- Tamaño exterior puerta: 44 cm
- Profundidad x Ancho x Alto (producto): 520X595 X 850
- Profundidad x Ancho x Alto (embalaje): 575X660X890
Additional information
| Weight | 30 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 30 × 30 cm |



Reviews
There are no reviews yet.